Opis
Pszenica Iskra wyróżnia się wysoką adaptacją do różnych warunków glebowych i zróżnicowanych stanowisk.
Dzięki temu plonowała bardzo wysoko i stabilnie na terenie całego kraju.
Plon ziarna ze zbioru 2022 na poziomie a1 wyniósł 107% wzorca, a na poziomie a2 105% wzorca.
Jest to odmiana o wysokiej liczbie opadania, dobrej zawartości białka i dobrych parametrach reologicznych.
Ma dorodne i wyrównane ziarna o wysokiej masie hektolitra. Doskonale nadaje się na cele młynarskie.
Parametry jakościowe tej pszenicy są bardzo wysokie, a wiele z nich na etapie badań rejestrowych w COBORU zostało ocenionych na poziomie pszenicy elitarnej i jakościowej.
Rośliny są niskie, mają wysokość poniżej wzorca i są bardzo odporne na wyleganie w fazie dojrzałości pełnej, jak i dojrzałości mlecznej.
Wyróżniają się też bardzo wysoką sztywnością słomy.
- Bardzo wysoka odporność na choroby grzybowe (geny odporności na mączniaka prawdziwego oraz na rdzę brunatną).
- Gen półkarłowatości Rht8 – najwyższa odporność na wyleganie w fazach dojrzałości pełnej i dojrzałości mlecznej.
- Dorodne i wyrównane ziarno o wysokiej masie hektolitra.
- Wysoka adaptacja do różnych warunków glebowych i zróżnicowanych stanowisk.
- Bardzo wysoki i stabilny poziom plonowania na terenie całego kraju – plon ziarna ze zbioru 2022 na poziomie a1 – 107% wzorca, na poziomie a2 – 105% wzorca.
- Bardzo wysokie parametry jakościowe ziarna – wiele z nich na etapie badań rejestracyjnych w COBORU zostało ocenionych na poziomie pszenicy elitarnej.
- Niewrażliwość na chlorotoluron.
- Odmiana średnio-wczesna, z dobrą tolerancją na zakwaszenie gleby.
- Doskonale nadaje się na cele młynarskie.
- Wysoka liczba opadania, dobra zawartość białka i dobre parametry reologiczne.
- Rośliny niskie z bardzo sztywną słomą.
- Bardzo dobry profil zdrowotnościowy na wszystkie choroby.
- Bardzo dobrze się krzewi.
- W doświadczeniach własnych testowanie różnej obsady roślin i zmniejszenie ilości wysiewu nie wpływało znacząco na obniżenie plonów. Może to mieć duże znaczenie dla obniżenia kosztów zasiewów.
| Agrotechniczne warunki uprawy | |
| Warunki glebowe | Pszenica jest gatunkiem o najwyższych wymaganiach glebowych spośród wszystkich gatunków zbóż, jednak ma pewną tolerancję na jakość gleby. Najlepiej plonuje na stanowiskach żyznych, próchniczych o klasie bonitacyjnej I–III b. Można uprawić na glebach słabszych, ale trzeba liczyć się ze spadkiem plonu oraz większym zużyciem nawozów mineralnych. |
| Miejsce w płodozmianie | Pszenicę najlepiej siać po roślinach bobowatych, rzepaku oraz burakach cukrowych. Ze względu na przenoszone choroby nie powinno się uprawiać po zbożach, za wyjątkiem odmian tolerancyjnych na uprawę w monokulturze (wysoka odporność na choroby grzybowe). |
| Nawożenie mineralne | W zależności od zasobności, rodzaju gleby i przedplonu wymaga nawożenia:
|
| Nawożenie azotowe | W zależności od przedplonu, żyzności i rodzaju gleby należy zastosować dawkę azotu w granicach 150–180 kg/ha, natomiast przy intensywnej uprawie i na cele konsumpcyjne można zastosować 180–200 kg N/ha. Nawożenie azotowe można zastosować w następujących dawkach:
|
| Wapnowanie | Pamiętać trzeba również o wapnowaniu – najlepiej rośnie na glebach o odczynie pH 6–7. Pszenica bardzo dobrze reaguje na nawożenie dolistne miedzią i manganem. Niedobory tych mikroelementów silnie wypływają na kondycję roślin oraz jakość i wysokość plonu. |
| Termin siewu i ilość wysiewu | Nasiona przed siewem należy zaprawić preparatami dostępnymi na rynku. Optymalne terminy siewu pszenicy ozimej w Polsce zaczynają się 15 września w północno-wschodniej części kraju, a kończą się 16 października w południowo-zachodniej. Obsada roślin waha się w zależności od odmiany i wynosi od 300 do 450 roślin/m2. Ilości wysiewu oscyluje w przedziale 140–170 kg/ha – jest to uzależnione od MTZ, siły kiełkowania i terminu siewu. Dokładną ilość wysiewu można obliczyć przy użyciu kalkulatora, który znajduje się na naszej stronie. |
| Cechy użytkowo-rolnicze | |
| Typ odmiany | B |
| Termin kłoszenia | wczesny |
| Termin dojrzałości pełnej | średnio-wczesny |
| Wysokość roślin | 89 cm |
| Zimotrwałość | 3,5 |
| Odporność na wyleganie | 8,4 b. wysoki |
| Wymagania glebowe | niskie |
| Tolerancja na zakwaszanie gleby | dobra |
| MTZ | 44 g |
| Obsada ziaren (szt./m²) | 280-320 szt. |
| Odporność na choroby wg COBORU | |
| Pleśń śniegowa | b.d |
| Mączniak prawdziwy | 7,7 b. wysoka |
| Choroby podstawy źdźbła | 7,7 b. wysoka |
| Rdza brunatna | 8,2 b. wysoka |
| Rdza żółta | b.d |
| DTR | 7,8 b. wysoka |
| Septorioza liści | 7,5 b. wysoka |
| Septorioza plew | 7,5 dobra |
| Fuzarioza kłosów | 7,2 dobra |


